| 1Η | |||
| Γήπεδο Δ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Κ6 | 18.00 |
| Γήπεδο Ε | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | |
| Γήπεδο Ζ | TOUMBA FC | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | |
| Γήπεδο Η | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΡΕΠΟ | |
| 2Η | |||
| Γήπεδο Δ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | 18.10 |
| Γήπεδο Ε | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Κ6 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
| Γήπεδο Ζ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | TOUMBA FC | |
| Γήπεδο Η | ΡΕΠΟ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | |
| 3Η | |||
| Γήπεδο Δ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 18.20 |
| Γήπεδο Ε | TOUMBA FC | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Κ6 | |
| Γήπεδο Ζ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | |
| Γήπεδο Η | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΡΕΠΟ | |
| 4Η | |||
| Γήπεδο Δ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | TOUMBA FC | 18.30 |
| Γήπεδο Ε | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
| Γήπεδο Ζ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Κ6 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | |
| Γήπεδο Η | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | |
| 5Η | |||
| Γήπεδο Δ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 18.40 |
| Γήπεδο Ε | TOUMBA FC | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | |
| Γήπεδο Ζ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Κ6 | |
| Γήπεδο Η | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΡΕΠΟ | |
| 6Η | |||
| Γήπεδο Δ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | 18.50 |
| Γήπεδο Ε | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | |
| Γήπεδο Ζ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | TOUMBA FC | |
| Γήπεδο Η | ΡΕΠΟ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Κ6 | |
| 7Η | |||
| Γήπεδο Δ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Κ6 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 19.00 |
| Γήπεδο Ε | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | |
| Γήπεδο Ζ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
| Γήπεδο Η | TOUMBA FC | ΡΕΠΟ | |







