| K-12 A 9X9 | Κ12 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | Κ11 ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ |
| Τρίτη, 28 Δεκέμβριος 2021 | Κ12 ΜΠΟΣΚΛΑΒΙΤΗΣ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ |
| Α ΟΜΙΛΟΣ | |||
| 1Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 15.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 15.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 16.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 16.00 |
| 2Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | 16.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 16.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 16.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 16.30 |
| 3Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 16.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 16.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 17.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17.00 |
| 4Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 17.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 17.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 17.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 17.30 |
| 5Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | 17.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 18.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18.00 |
| 6Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 18.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 18.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 18.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 18.30 |
| 7Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | 18.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 19.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 19.00 |
| K-12 B 9X9 | Κ12 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
| Τρίτη, 28 Δεκέμβριος 2021 | Κ12 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | TOUMBA FC | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ |
| Β ΟΜΙΛΟΣ | |||
| 1Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | TOUMBA FC | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 19.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 19.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 19.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | 19.30 |
| 2Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | TOUMBA FC | 19.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 19.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 20.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 20.00 |
| 3Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 20.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 20.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | TOUMBA FC | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.30 |
| 4Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 20.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | TOUMBA FC | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 20.45 |
| Γ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 20.45 |
| ΑΒ | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.45 |
| 5Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 21.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | TOUMBA FC | 21.00 |
| Γ | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 21.00 |
| ΑΒ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | 21.00 |
| 6Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 21.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | TOUMBA FC | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 21.15 |
| Γ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 21.15 |
| ΑΒ | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 21.15 |
| 7Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 21.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | TOUMBA FC | 21.30 |
| Γ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 21.30 |
| ΑΒ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | 21.30 |








