| K-8 A 6X6 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΒΑΟ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ8 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ7 | TOUMBA FC | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
| 1Η | |||
| Δ | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 18.00 |
| Ε | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | TOUMBA FC | |
| Ζ | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ7 | ΒΑΟ | |
| Η | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 2Η | |||
| Δ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ8 | 18.15 |
| Ε | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | |
| Ζ | TOUMBA FC | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ7 | |
| Η | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΒΑΟ | |
| 3Η | |||
| Δ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 18.30 |
| Ε | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ7 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| Ζ | ΒΑΟ | TOUMBA FC | |
| Η | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ8 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 4Η | |||
| Δ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ7 | 18.45 |
| Ε | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ8 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | |
| Ζ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΒΑΟ | |
| Η | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | TOUMBA FC | |
| 5Η | |||
| Δ | ΒΑΟ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 19.00 |
| Ε | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ7 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ8 | |
| Ζ | TOUMBA FC | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| Η | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 6Η | |||
| Δ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | TOUMBA FC | 19.15 |
| Ε | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ8 | ΒΑΟ | |
| Ζ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ7 | |
| Η | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| 7Η | |||
| Δ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 19.30 |
| Ε | TOUMBA FC | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ8 | |
| Ζ | ΒΑΟ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | |
| Η | ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ7 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | |







