| Α ΟΜΙΛΟΣ | |||
| 1Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΟΜΑΔΑ Α | 15.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 15.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | TOUMBA FC | PRO SOCCER ACADEMY | 16.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΟΜΑΔΑ Β | 16.00 |
| 2Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | 16.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΟΜΑΔΑ Α | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 16.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | TOUMBA FC | 16.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΟΜΑΔΑ Β | PRO SOCCER ACADEMY | 16.30 |
| 3Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 16.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | TOUMBA FC | ΟΜΑΔΑ Α | 16.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | PRO SOCCER ACADEMY | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 17.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΟΜΑΔΑ Β | 17.00 |
| 4Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | TOUMBA FC | 17.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 17.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΟΜΑΔΑ Α | PRO SOCCER ACADEMY | 17.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΟΜΑΔΑ Β | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 17.30 |
| 5Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | PRO SOCCER ACADEMY | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | TOUMBA FC | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | 17.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΟΜΑΔΑ Α | 18.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΟΜΑΔΑ Β | 18.00 |
| 6Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 18.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | PRO SOCCER ACADEMY | 18.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | TOUMBA FC | 18.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΟΜΑΔΑ Β | ΟΜΑΔΑ Α | 18.30 |
| 7Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΟΜΑΔΑ Α | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | 18.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | PRO SOCCER ACADEMY | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 19.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | TOUMBA FC | ΟΜΑΔΑ Β | 19.00 |
| Β ΟΜΙΛΟΣ | |||
| 1Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΒΑΟ | ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | 19.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | 19.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 19.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 19.30 |
| 2Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΒΑΟ | 19.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | 19.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 20.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 20.00 |
| 3Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 20.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | 20.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΒΑΟ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 20.30 |
| 4Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 20.45 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΒΑΟ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | 20.45 |
| Γ | ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 20.45 |
| ΑΒ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | 20.45 |
| 5Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 21.00 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΒΑΟ | 21.00 |
| Γ | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | 21.00 |
| ΑΒ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 21.00 |
| 6Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | 21.15 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΒΑΟ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 21.15 |
| Γ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21.15 |
| ΑΒ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | 21.15 |
| 7Η | |||
| ΓΗΠΕΔΟ 1 | ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 21.30 |
| ΓΗΠΕΔΟ 2 | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ | ΒΑΟ | 21.30 |
| Γ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | 21.30 |
| ΑΒ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 21.30 |








