| Α ΟΜΙΛΟΣ/Κ10 | |||
| 1Η | |||
| Δ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΟΜΑΔΑ Α | 16.45 |
| Ε | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | |
| Ζ | ΑΤΕΡΜΩΝ | ACADEMICA | |
| Η | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΟΜΑΔΑ Β | |
| 2Η | |||
| Δ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | 17.00 |
| Ε | ΟΜΑΔΑ Α | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
| Ζ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΑΤΕΡΜΩΝ | |
| Η | ΟΜΑΔΑ Β | ACADEMICA | |
| 3Η | |||
| Δ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17.15 |
| Ε | ΑΤΕΡΜΩΝ | ΟΜΑΔΑ Α | |
| Ζ | ACADEMICA | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | |
| Η | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΟΜΑΔΑ Β | |
| 4Η | |||
| Δ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΑΤΕΡΜΩΝ | 17.30 |
| Ε | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
| Ζ | ΟΜΑΔΑ Α | ACADEMICA | |
| Η | ΟΜΑΔΑ Β | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | |
| 5Η | |||
| Δ | ACADEMICA | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17.45 |
| Ε | ΑΤΕΡΜΩΝ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | |
| Ζ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΟΜΑΔΑ Α | |
| Η | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΟΜΑΔΑ Β | |
| 6Η | |||
| Δ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 18.00 |
| Ε | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | ACADEMICA | |
| Ζ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΑΤΕΡΜΩΝ | |
| Η | ΟΜΑΔΑ Β | ΟΜΑΔΑ Α | |
| 7Η | |||
| Δ | ΟΜΑΔΑ Α | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 18.15 |
| Ε | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ | |
| Ζ | ACADEMICA | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
| Η | ΑΤΕΡΜΩΝ | ΟΜΑΔΑ Β | |
| Β ΟΜΙΛΟΣ-Κ10 | |||
| 1Η | |||
| Δ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | 18.45 |
| Ε | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | |
| Ζ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΑΤΕΡΜΩΝ | |
| Η | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ACADEMICA | |
| 2Η | |||
| Δ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | 19.00 |
| Ε | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
| Ζ | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
| Η | ACADEMICA | ΑΤΕΡΜΩΝ | |
| 3Η | |||
| Δ | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 19.15 |
| Ε | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | |
| Ζ | ΑΤΕΡΜΩΝ | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | |
| Η | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ACADEMICA | |
| 4Η | |||
| Δ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | 19.30 |
| Ε | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
| Ζ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | ΑΤΕΡΜΩΝ | |
| Η | ACADEMICA | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 5Η | |||
| Δ | ΑΤΕΡΜΩΝ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 19.45 |
| Ε | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | |
| Ζ | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | |
| Η | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | ACADEMICA | |
| 6Η | |||
| Δ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 20.00 |
| Ε | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΤΕΡΜΩΝ | |
| Ζ | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | |
| Η | ACADEMICA | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | |
| 7Η | |||
| Δ | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | 20.15 |
| Ε | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | Α.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | |
| Ζ | ΑΤΕΡΜΩΝ | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
| Η | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ | ACADEMICA | |







