| A’ ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 21:15 | DROP – ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΣΤΗΡ | 6-3 | 8-3 | |
| 22:15 | ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ – GREENΙΑΡΗΔΕΣ | 7-8 | 5-11 | |
| 21:15 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ – NIKOTEX | 11-7 | 5-6 | |
| 20:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΤΥΡΑΝΝΟΣΑΥΡΟΙ | 13-3 | 7-4 | |
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 20:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – DROP | 18-4 | 14-9 | |
| 21:15 | ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΣΤΗΡ – ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ | 8-10 | 1-10 | |
| 20:45 | GREENΙΑΡΗΔΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ | 11-2 | 9-11 | |
| 22:00 | ΤΥΡΑΝΝΟΣΑΥΡΟΙ – NIKOTEX | 17-7 | 9-10 | |
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 27/03/17 | 20:30 | ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 2-14 | 8-14 |
| 24/03/17 | 20:15 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ – ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΣΤΗΡ | 15-6 | 10-4 |
| 21:00 | NIKOTEX – GREENΙΑΡΗΔΕΣ | 5-6 | 9-11 | |
| 21:00 | DROP – ΤΥΡΑΝΝΟΣΑΥΡΟΙ | 10-15 | 6-6 | |
| 4η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 20:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ | 9-7 | 9-6 | |
| 22:00 | DROP – ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ | 7-13 | 13-15 | |
| 28/03/17 | 20:45 | ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΣΤΗΡ – NIKOTEX | 8-7 | 3-16 |
| 22:30 | ΤΥΡΑΝΝΟΣΑΥΡΟΙ – GREENΙΑΡΗΔΕΣ | 9-4 | 16-7 | |
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 21:15 | NIKOTEX – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 6-19 | 5-9 | |
| 20:30 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ – DROP | 7-14 | 5-4 | |
| 31/03/17 | 20:15 | GREENΙΑΡΗΔΕΣ – ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΣΤΗΡ | 10-12 | 12-4 |
| 22:15 | ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ – ΤΥΡΑΝΝΟΣΑΥΡΟΙ | 7-13 | 6-13 | |
| 6η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 03/04/17 | 20:30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – GREENΙΑΡΗΔΕΣ | 12-6 | |
| 21:15 | DROP – NIKOTEX | 8-9 | 3-10 | |
| 22:00 | ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ | 4-9 | 16-9 | |
| 06/04/17 | 21:15 | ΤΥΡΑΝΝΟΣΑΥΡΟΙ – ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΣΤΗΡ | 15-1 | 12-5 |
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 20:30 | ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΣΤΗΡ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 6-11 | 3-17 | |
| 26/03/17 | 20:15 | GREENΙΑΡΗΔΕΣ – DROP | 8-6 | 14-9 |
| 31/03/17 | 20:15 | NIKOTEX – ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ | 8-5 | 5-6 |
| 28/03/17 | 21:15 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ – ΤΥΡΑΝΝΟΣΑΥΡΟΙ | 8-10 | 7-14 |