| A’ ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 30/03/17 | 21:15 | ΤΙΤΑΝ – 308ΠΕΒ | 9-6 | 11-1 |
| 22:15 | ΚΤΕΛ – RED DEVILS FC | 16-8 | 7-5 | |
| 22:00 | IRISH WATER – ΕΡΓΑΛΕΙΑ FC | 2-6 | 8-10 | |
| 21:15 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FC – DR TECH | 4-13 | 3-0 | |
| ΜΑΚΕΔ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΡΕΠΟ | ||||
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 20:45 | ΤΙΤΑΝ – ΜΑΚΕΔ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ | 6-11 | 6-5 | |
| 21:15 | 308ΠΕΒ – ΚΤΕΛ | 8-8 | 15-6 | |
| 21:15 | RED DEVILS FC – IRISH WATER | 5-20 | 7-14 | |
| 22:00 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ FC – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FC | 8-3 | 4-3 | |
| DR TECH ΡΕΠΟ | ||||
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 21:15 | ΚΤΕΛ – ΜΑΚΕΔ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ | 10-12 | 6-5 | |
| 20:45 | IRISH WATER – 308ΠΕΒ | 5-12 | 10-10 | |
| 21:15 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FC – RED DEVILS FC | 10-9 | 7-9 | |
| 22:15 | DR TECH – ΕΡΓΑΛΕΙΑ FC | 0-3 | ||
| ΤΙΤΑΝ ΡΕΠΟ | ||||
| 4η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| ΜΑΚΕΔ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – IRISH WATER | 9-2 | 5-9 | ||
| ΤΙΤΑΝ – ΚΤΕΛ | 4-8 | 9-6 | ||
| 308ΠΕΒ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FC | 12-5 | 14-6 | ||
| RED DEVILS FC – DR TECH | 3-0 | |||
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ FC ΡΕΠΟ | ||||
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 30/03/17 | 21:15 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FC – ΜΑΚΕΔ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ | 0-8 | 6-19 |
| 20:45 | IRISH WATER – ΤΙΤΑΝ | 0-3 | 2-6 | |
| 22:00 | DR TECH – 308ΠΕΒ | 5-7 | 0-3 | |
| 22:30 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ FC – RED DEVILS FC | 13-4 | 17-7 | |
| ΚΤΕΛ ΡΕΠΟ | ||||
| 6η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 22:00 | ΜΑΚΕΔ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – DR TECH | 6-6 | 3-0 | |
| 20:45 | ΤΙΤΑΝ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FC | 12-4 | 8-3 | |
| 22:30 | ΚΤΕΛ – IRISH WATER | 9-5 | 8-5 | |
| 22:30 | 308ΠΕΒ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ FC | 11-6 | 8-5 | |
| RED DEVILS FC ΡΕΠΟ | ||||
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 21:15 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ FC – ΜΑΚΕΔ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ | 9-5 | 7-6 | |
| 22:30 | DR TECH – ΤΙΤΑΝ | 4-11 | 0-3 | |
| 22:00 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FC – ΚΤΕΛ | 5-11 | 2-10 | |
| 22:15 | RED DEVILS FC – 308ΠΕΒ | 7-14 | 9-18 | |
| IRISH WATER ΡΕΠΟ | ||||
| 8η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 21:15 | ΜΑΚΕΔ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – RED DEVILS FC | 7-11 | 10-7 | |
| 20:30 | ΤΙΤΑΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ FC | 7-9 | 8-4 | |
| 22:00 | ΚΤΕΛ – DR TECH | 11-7 | 3-0 | |
| 21:15 | IRISH WATER – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FC | 5-4 | 6-7 | |
| 308ΠΕΒ ΡΕΠΟ | ||||
| 9η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 06/04/17 | 21:15 | 308ΠΕΒ – ΜΑΚΕΔ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ | 4-4 | 3-0 |
| 20:45 | RED DEVILS FC – ΤΙΤΑΝ | 2-8 | 4-9 | |
| 22:15 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ FC – ΚΤΕΛ | 7-8 | 7-9 | |
| 22:00 | DR TECH – IRISH WATER | 0-3 | ||
| ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ FC ΡΕΠΟ | ||||