Pro Junior Α όμιλος |
||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Τρίτη 10 Απριλίου | ||||
| 16:00-17:00 | ΠΑΪΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ |
0-9 |
| 17:00-18:00 | ΠΑΕ ΑΡΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ |
11-4 |
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Τετάρτη 11 Απριλίου | ||||
| 10:00-11:00 | ΠΑΕ ΑΡΗΣ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 10-2 |
| 11:00-12:00 | ΠΑΪΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 0-22 |
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Τετάρτη 11 Απριλίου | ||||
| 16:00 – 17:00 |
ΠΑΪΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΠΑΕ ΑΡΗΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 1-15 |
| 18:00-19:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔΟΣΦ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 7-7 |
Pro Junior Β όμιλος |
||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Τρίτη 10 Απριλίου | ||||
| 15:00 – 16:00 |
ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 14-5 |
| 16:00 – 17:00 |
ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 4-15 |
| 17:00 – 18:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 4-9 |
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Τετάρτη 11 Απριλίου | ||||
| 09:00-10:00 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 2-14 |
| 10:00 – 11:00 |
ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 15-4 |
| 11:00 -12:00 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 7-15 |
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Τετάρτη 11 Απριλίου | ||||
| 16:00 – 17:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 9-10 |
| 17:00 – 18:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 2-12 |
| 17:00 – 18:00 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 8-8 |
| 18:00 – 19:00 | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 8-5 |
Τελική Φάση |
||||
| Πέμπτη 12 Απριλίου | ||||
| 11:30 -13:00 | ΠΑΪΚΟ ΓΟΥΜ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | |
| 12:00 – 13:00 | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 6-4 |
| 13:00 – 14:00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 1-4 |
| 13:00 – 14:00 | ΠΑΕ ΑΡΗΣ | ΠΑΕ ΠΑΟΚ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 5-6 |