Προπαιδικό Α όμιλος |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρίτη 10 Απριλίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | BEBIDES 2000 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ 2005 | OLYMPIC FA | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τετάρτη 11 Απριλίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 – 10:00 |
ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ 2005 | BEBIDES 2000 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 – 10:00 |
OLYMPIC FA | ΑΚΡΙΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τετάρτη 11 Απριλίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | OLYMPIC FA | BEBIDES 2000 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2005 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 0-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προπαιδικό Β όμιλος |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρίτη 10 Απριλίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 – 17:00 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2005/2006 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 – 18:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2η Αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τετάρτη 11 Απριλίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-11:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 10-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 – 11:00 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2005/2006 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3η Αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τετάρτη 11 Απριλίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 – 17:00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 – 17:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 2005/2006 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελική Φάση |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πέμπτη 12 Απριλίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 (Θ11-12) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2005 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 (Θ9-10) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-13:00 (Θ7-8) | ΑΚΑΔ. ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | OLYMPIC FA | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ | 3-5 (Π) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-13:00 (Θ5-6)
13:00-14:00 (Θ3-4) 13:00-14:00 (Θ1-2) |
ΒΡΑΣΙΔΑΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 2006 ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ BEBIDES 2000 ΑΚΡΙΤΕΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΟΝΤΩΝ |
4-5
1-4 4-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||