| A’ ΓΥΡΟΣ | ||||
| 1η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 21:15 | ΜΑΣΟΥΤΗΣ – HAPPY FIT | 4-8 | 7-6 | |
| 22:00 | ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ – ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ | 3-10 | — | |
| 22:30 | DELICE – RESTART DIET | 11-9 | 8-7 | |
| 22:00 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ – SELECT | 12-6 | 1-17 | |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΡΕΠΟ | ||||
| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 22:15 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ – ΜΑΣΟΥΤΗΣ | 4-13 | 8-12 | |
| 21:15 | HAPPY FIT – ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ | 10-4 | 12-3 | |
| 22:15 | ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ – DELICE | 12-4 | — | |
| 22:00 | RESTART DIET – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ | 5-10 | 7-3 | |
| SELECT ΡΕΠΟ | ||||
| 3η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 22:15 | ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ | 3-17 | 14-6 | |
| 21:15 | DELICE – HAPPY FIT | 12-7 | 4-15 | |
| 22:30 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ | 8-5 | — | |
| 27/03/17 | 22:30 | SELECT – RESTART DIET | 11-11 | 14-8 |
| ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΡΕΠΟ | ||||
| 4η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 21:15 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ – DELICE | 1-10 | ||
| 20:45 | ΜΑΣΟΥΤΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ | 10-7 | 9-8 | |
| 06/04/17 | 22:00 | HAPPY FIT – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ | 5-6 | 3-0 |
| 22:00 | ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ – SELECT | 3-11 | — | |
| RESTART DIET ΡΕΠΟ | ||||
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 04/04/17 | 22:00 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ | 6-4 | 9-4 |
| 21:15 | DELICE – ΜΑΣΟΥΤΗΣ | 11-7 | 5-9 | |
| 21:15 | SELECT – HAPPY FIT | 13-6 | 10-6 | |
| 22:00 | RESTART DIET – ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ | 3-0 | — | |
| ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΡΕΠΟ | ||||
| 6η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 22:15 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ – SELECT | 11-14 | 11-17 | |
| 22:00 | ΜΑΣΟΥΤΗΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ | 10-8 | 8-4 | |
| 05/04/17 | 22:00 | ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ – DELICE | 6-15 | 13-9 |
| 21:15 | HAPPY FIT – RESTART DIET | 9-7 | 7-4 | |
| ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΡΕΠΟ | ||||
| 7η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 22:15 | RESTART DIET – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ | 5-10 | 8-11 | |
| 21:15 | SELECT – ΜΑΣΟΥΤΗΣ | 12-8 | 7-5 | |
| 22:00 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ | 8-12 | 11-7 | |
| 21:15 | ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ – HAPPY FIT | 5-7 | — | |
| DELICE ΡΕΠΟ | ||||
| 8η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 22:15 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ – ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ | 3-0 | — | |
| 20:45 | ΜΑΣΟΥΤΗΣ – RESTART DIET | 10-7 | 12-8 | |
| 03/04/17 | 22:00 | ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ – SELECT | 9-17 | 11-12 |
| 30/03/17 | 22:00 | DELICE – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ | 11-5 | 5-1 |
| HAPPY FIT ΡΕΠΟ | ||||
| 9η Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Ωρα | Αγώνας | Σκορ Α’ |
Σκορ Β’ |
| 30/03/17 | 22:00 | HAPPY FIT – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ | 6-3 | 7-5 |
| 22:00 | ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ – ΜΑΣΟΥΤΗΣ | 0-3 | — | |
| 21:15 | RESTART DIET – ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ | 11-4 | 14-4 | |
| 21:15 | SELECT – DELICE | 10-1 | 12-4 | |
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΕΠΟ | ||||